タイヤ交換料金表
下記はネット予約の場合の価格です(部品代・工賃込み)
機種 | 型式 | 前 | 後ろ | タイヤメーカー |
---|---|---|---|---|
レッツ | CA4AA | 8,250 (税抜き 7,500) | 8,690 (税抜き 7,900) | IRC |
アドレスV50 | CA4BA | 8,250 (税抜き 7,500) | 8,690 (税抜き 7,900) | IRC |
アドレスV50 | CA44A/CA42A | 8,250 (税抜き 7,500) | 8,690 (税抜き 7,900) | IRC |
レッツ4 | CA45A/CA41A | 8,250 (税抜き 7,500) | 8,690 (税抜き 7,900) | IRC |
タクトベーシック | AF79/AF75 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
タクト | AF79/AF75 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
ジョルノ | AF77/AF70 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
トゥデイ | AF67/AF61 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
ディオ | AF68/AF62 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
ダンク | AF78/AF74 | 8,800 (税抜き 8,000) | 9,240 (税抜き 8,400) | IRC |
アドレスV125 | CF4EA/CF4MA | 10,340 (税抜き 9,400) | 10,340 (税抜き 9,400) | IRC |
アドレス125 | DT11A | 11,000 (税抜き 10,000) | 10,340 (税抜き 9,400) | IRC |
スウィッシュ | DV12B | 10,340 (税抜き 9,400) | 10,340 (税抜き 9,400) | IRC |
リード125 | JF45 | 11,000 (税抜き 10,000) | 10,340 (税抜き 9,400) | IRC |
アドレス110 | CE47A | 11,550 (税抜き 10,500) | 12,100 (税抜き 11,000) | IRC |
ディオ110 | JF58/JF31 | 11,550 (税抜き 10,500) | 12,100 (税抜き 11,000) | IRC |
PCX125 | JF28/JF56 | 12,100 (税抜き 11,000) | 12,650 (税抜き 11,500) | IRC |
PCX125 | JF81 | 12,650 (税抜き 11,500) | 13,750 (税抜き 12,500) | ミシュラン |
PCX125 | JK05 | 14,850 (税抜き 13,500) | 13,750 (税抜き 12,500) | ミシュラン |
バーグマンストリート125EX | EA23M | 11,000 (税抜き 10,000) | 13,200 (税抜き 12,000) | ブリヂストン |
アドレス125 | DP12H | 11,000 (税抜き 10,000) | 13,200 (税抜き 12,000) | |
アヴェニス125 | EA12J | 11,000 (税抜き 10,000) | 13,200 (税抜き 12,000) |
オプション: エアバルブ交換 880(税抜き800)
※上記以外の車種についてはお問合せください
※当社指定品となります
※入荷遅延等により、タイヤメーカー銘柄変更になる場合もあります。
※銘柄指定は+2,200~
※価格は予告なく変更になる場合があります
※当社指定品となります
※入荷遅延等により、タイヤメーカー銘柄変更になる場合もあります。
※銘柄指定は+2,200~
※価格は予告なく変更になる場合があります