ネット予約価格で、リーズナブルにご提供。
タイヤのプロが丁寧・確実な作業で、安心の走りをサポートします。
表示価格はすべて税込・ネット予約価格です。工賃・タイヤ代込みの安心価格です。
| 車種名 | 型式 | フロントタイヤ交換 | リアタイヤ交換 | タイヤ | ご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| レッツ | CA4AA | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC | ネット予約 ▶ |
| アドレスV50 | CA4BA | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC | ネット予約 ▶ |
| アドレスV50 | CA44A | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC | ネット予約 ▶ |
| レッツ4 | CA45A | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC | ネット予約 ▶ |
| アドレスV125 | CF4EA/CF4MA | ¥10,340 | ¥10,340 | IRC | ネット予約 ▶ |
| アドレス125 | DT11A | ¥11,000 | ¥10,340 | IRC | ネット予約 ▶ |
| スウィッシュ | DV12B | ¥10,340 | ¥10,340 | IRC | ネット予約 ▶ |
| アドレス110 | CE47A | ¥11,550 | ¥12,100 | IRC | ネット予約 ▶ |
| バーグマンストリート125EX | EA23M | ¥11,000 | ¥13,200 | ブリヂストン | ネット予約 ▶ |
| アドレス125 | DP12H | ¥11,000 | ¥13,200 | — | ネット予約 ▶ |
| アヴェニス125 | EA12J | ¥11,000 | ¥13,200 | — | ネット予約 ▶ |
| 車種名 | 型式 | フロントタイヤ交換 | リアタイヤ交換 | タイヤ | ご予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| タクトベーシック | AF79/AF75 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| タクト | AF79/AF75 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| ジョルノ | AF77/AF70 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| トゥデイ | AF67 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| ディオ | AF68 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| ダンク | AF78/AF74 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC | ネット予約 ▶ |
| リード125 | JF45 | ¥11,000 | ¥10,340 | IRC | ネット予約 ▶ |
| ディオ110 | JF58/JF31 | ¥11,550 | ¥12,100 | IRC | ネット予約 ▶ |
| PCX125 | JF56 | ¥12,100 | ¥12,650 | IRC | ネット予約 ▶ |
| PCX125 | JF81 | ¥12,650 | ¥13,750 | ミシュラン | ネット予約 ▶ |
| PCX125 | JK05 | ¥14,850 | ¥13,750 | ミシュラン | ネット予約 ▶ |
① オプション:エアバルブ交換 ¥880(税込) / 銘柄指定 ¥2,200〜
経験豊富なスタッフが丁寧・確実に作業。初めての方でも安心です。
国に認められた認証整備工場を完備。安心してメンテナンスをお任せいただけます。
国家資格を持つ整備士が在籍。確かな技術で対応いたします。
専用機器を完備しており、安全・スピーディーに交換作業を行います。
いつでもWEBから予約可能。希望日時をお選びいただけます。
ご依頼前にご確認ください
不明な場合はお気軽にお問い合わせください。